Votación Nominal: “Aprobación de título y quiere que el proyecto 157/08 cámara sea ley de la república”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(102) | Más información |
Estadísticas
102 Número de votos | 63 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 24 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 23 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 21 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 11 | 0% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
6 | Convergencia Ciudadana | 4 | 0% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 3 | 0% | |
9 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 0% | |
10 | Partido Verde | 1 | 0% | |
11 | Afrounincca | 1 | 0% | |
12 | MIRA | 1 | 0% | |
13 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
14 | Unidad Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 42% |
Liberal Colombiano | 17 | 41% |
Conservador Colombiano | 11 | 34% |
Cambio Radical | 5 | 31% |
Convergencia Ciudadana | 3 | 43% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 33% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 29% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Salvación Nacional | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 50% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :213/09 No. Camara :157/08Fecha de Votación
Dic 01 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes en esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Mota Karime, Britto James, Paredes Myriam, Amín Fabio, Silva Julián, Vélez William, Rendón Liliana, Cuello Bladimiro, Casabianca Jorge, Arboleda Oscar, Vargas Víctor y Morales Silfredo aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "sí". Se dejó el registro manual. Hora de la votación 8:06 p.m. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.