Votación Nominal: “Aprobación de la proposición con la que termina el informe de ponencia proyecto de ley 357 de 2009 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
9%(8) | 91%(82) | Más información |
Estadísticas
90 Número de votos | 75 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 19 | 21% | |
2 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 100% | |
3 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 50% | |
4 | MIRA | 1 | 100% | |
5 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 28 | 0% | |
6 | Conservador Colombiano | 16 | 0% | |
7 | Cambio Radical | 6 | 0% | |
8 | Convergencia Ciudadana | 5 | 0% | |
9 | PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 0% | |
10 | Unidad Liberal | 2 | 0% | |
11 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
12 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
13 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
14 | Afrounincca | 1 | 0% | |
15 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 22 | 54% |
Conservador Colombiano | 16 | 50% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 12 | 30% |
Cambio Radical | 10 | 62% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 71% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 50% |
Convergencia Ciudadana | 2 | 29% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 33% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Nov 252009 | Aprobación bloque de artículos proyecto de ley 357 de 2009 cámara | 16% | |||
Nov 242009 | Aprobación de la proposición con la que termina el informe de ponencia proyecto de ley 357 de 2009 cámara | 9% | |||
Nov 252009 | Aprobación título y quiere que sea ley de la republica proyecto de ley 357 de 2009 cámara | 20% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :309/09 No. Camara :357/09Fecha de Votación
Nov 24 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Vélez William, Tamayo Fernando, Silva Julián, Britto James, Casabianca Jorge, Barreras Roy, León Buenaventura, Vargas Polo Víctor, Cotrina Nestor Homero, Rondón Gilberto, Ramírez Pedro y Quintero Carlos aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "sí", se dejó el registro manual. El representante Cotrina Nestor Homero aparece en el registro electrónico y en el manual, sólo se tiene en cuenta uno de los registros. Hora de la votación 8:32 p.m. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.