Votación Nominal: “Aprobación impedimento Luis F. Vanegas para votar proyecto de ley 185 de 2009 cámara”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
30%(28) | 70%(64) | Más información |
Estadísticas
92 Número de votos | 73 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 25 | 36% | |
2 | Conservador Colombiano | 18 | 33% | |
3 | Liberal Colombiano | 18 | 17% | |
4 | Cambio Radical | 9 | 33% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 50% | |
6 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 100% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 20% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 50% | |
9 | Afrounincca | 1 | 100% | |
10 | Convergencia Ciudadana | 3 | 0% | |
11 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
12 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
13 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
14 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
15 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 23 | 56% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 15 | 38% |
Conservador Colombiano | 14 | 44% |
Cambio Radical | 7 | 44% |
Convergencia Ciudadana | 4 | 57% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 43% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 33% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 50% |
MIRA | 1 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 17% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado :299/09 No. Camara :185/09Fecha de Votación
Nov 17 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Los representantes Britto James, Restrepo Luis Carlos, Morales Jorge, Vargas Polo Víctor, Cortés Lucero, Silva Julián, Olano Germán y Rapag Fuad aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "sí" con excepciòn de Silva Julián, Olano Germán y Rapag Fuad que votaron por el "no". Se dejó el registro manual. Hora de la votaciòn 6:10 p.m. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.