Votación Nominal: “Aprobación de corrección vicios de procedimiento proyecto de ley 205 de 2007 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(93) | Más información |
Estadísticas
93 Número de votos | 72 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 22 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 20 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 5 | 0% | |
5 | Convergencia Ciudadana | 4 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 3 | 0% | |
9 | Partido Verde | 1 | 0% | |
10 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
11 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
12 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
13 | Movimiento Nacional | 1 | 0% | |
14 | Afrounincca | 1 | 0% | |
15 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
16 | MIRA | 1 | 0% | |
17 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 19 | 46% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 45% |
Conservador Colombiano | 12 | 38% |
Cambio Radical | 11 | 69% |
Convergencia Ciudadana | 3 | 43% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 43% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 33% |
Unidad Liberal | 1 | 50% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :146/07 No. Camara :205/07Fecha de Votación
Nov 17 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Los representantes Britto James, Castro Santiago, Yaneth Zaida, Restrepo Luis Carlos, Luna David, Silva Jorge Julián, Guerra Orlando aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "sí". Se dejó el registro manual. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.