Votación Nominal: “Aprobación a las objeciones presidenciales al proyecto de ley 209 de 2008 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
16%(16) | 84%(82) | Más información |
Estadísticas
98 Número de votos | 67 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 24 | 58% | |
2 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 67% | |
3 | Conservador Colombiano | 25 | 0% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 8 | 0% | |
6 | Convergencia Ciudadana | 3 | 0% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 0% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 3 | 0% | |
9 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
10 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
11 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% | |
12 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
13 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
14 | Movimiento Nacional | 1 | 0% | |
15 | MIRA | 1 | 0% | |
16 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 48% |
Liberal Colombiano | 17 | 41% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
Conservador Colombiano | 7 | 22% |
Convergencia Ciudadana | 4 | 57% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 57% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 50% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 50% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 50% |
Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
Afrounincca | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Nov 032009 | Aprobación a las objeciones presidenciales al proyecto de ley 209 de 2008 cámara | 16% | |||
Nov 192009 | Aprobación a las objeciones presidenciales al proyecto de ley número 59/07 senado, 209/08 cámara | 38% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :59/07 No. Camara :209/08Fecha de Votación
Nov 03 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Los representantes Uribe Nicolás, Castro Santiago, Vargas Polo Víctor, Silva Jorge Julián, Varón Germán, Yepes Jaime y Britto James aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "sí". Se dejó el registro manual. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.