Votación Nominal: “Aprobación a las objeciones presidenciales al proyecto de ley 036 de 2007 de Cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
15%(13) | 85%(76) | Más información |
Estadísticas
89 Número de votos | 76 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 23 | 22% | |
2 | Conservador Colombiano | 18 | 17% | |
3 | Cambio Radical | 5 | 60% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 5% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 20% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
7 | Convergencia Ciudadana | 3 | 0% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
9 | Unidad Liberal | 2 | 0% | |
10 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
11 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
12 | Afrounincca | 1 | 0% | |
13 | MIRA | 1 | 0% | |
14 | Partido Verde | 1 | 0% | |
15 | Salvación Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 50% |
Liberal Colombiano | 18 | 44% |
Conservador Colombiano | 14 | 44% |
Cambio Radical | 11 | 69% |
Convergencia Ciudadana | 4 | 57% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 29% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 33% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 17% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Oct 132009 | Aprobación a las objeciones presidenciales al proyecto de ley 036 de 2007 de Cámara | 15% | |||
Dic 102009 | Aprobación a las objeciones presidenciales del proyecto de ley 036/07 cámara | 0% | |||
Nov 242009 | Aprobación al informe de objeciones al proyecto de ley número 225/07 senado y 036/07 cámara | 0% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :225/07 No. Camara :36/07Fecha de Votación
Oct 13 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece.No coinciden el número de votos anunciados con el número de congresistas que aparecen en la lista. Britto Peláez James aparecía en el voto electrónico como "no votó", sin embargo, en el registro manual votó por el "sí". Se dejó el registro manual. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.