Votación Nominal: “Aprobación de objeciones presidenciales al proyecto de ley 334 de 2008 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
2%(2) | 98%(92) | Más información |
Estadísticas
94 Número de votos | 71 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 5% | |
2 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 20% | |
3 | Liberal Colombiano | 29 | 0% | |
4 | Conservador Colombiano | 17 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 7 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 3 | 0% | |
8 | Unidad Liberal | 2 | 0% | |
9 | Convergencia Ciudadana | 2 | 0% | |
10 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% | |
11 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
12 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 45% |
Conservador Colombiano | 15 | 47% |
Liberal Colombiano | 12 | 29% |
Cambio Radical | 9 | 56% |
Convergencia Ciudadana | 5 | 71% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 43% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Acción Social | 1 | 100% |
Afrounincca | 1 | 100% |
Salvación Nacional | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 100% |
Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 50% |
MIRA | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :10/07 No. Camara :334/08Fecha de Votación
Sep 29 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece.No coinciden el número de votos anunciados con el número de congresistas que aparecen en la lista. Britto Peláez James, Silva Meche Julián y Cervantes Varelo Jaime no aparecían en el voto electrónico como "no votó", sin embargo, en el registro manual votaron por el "sí". Se dejó el registro manual. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.