Votación Nominal: “Aprobación acta 171 de abril 28 de 2009” Aprobación de Actas
Votación
No | Si | |
---|---|---|
7%(6) | 93%(83) | Más información |
Estadísticas
89 Número de votos | 76 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 23 | 26% | |
2 | Conservador Colombiano | 21 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 7 | 0% | |
5 | Convergencia Ciudadana | 6 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 0% | |
9 | MIRA | 1 | 0% | |
10 | Partido Verde | 1 | 0% | |
11 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
12 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
13 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 19 | 45% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 51% |
Conservador Colombiano | 12 | 36% |
Cambio Radical | 9 | 56% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 57% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 67% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Acción Social | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Afrounincca | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Salvación Nacional | 1 | 100% |
Coalición | 1 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 20% |
Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 50% |
Convergencia Ciudadana | 1 | 14% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Aprobación de Actas
Fecha de Votación
Sep 22 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece.No coinciden el número de votos anunciados con el número de congresistas que aparecen en la lista. Britto Peláez James, Varón Cotrino Germán , Castro Gómez Santiago, Barreras Montealegre Roy y Gaviria Simón aparecen en el registro electrónico como "no votaron". Sin embargo, aparcen votando por el "sí" en el registro manual. Se dejó el registro manual. Hora de la votación 5:02 p.m.En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.