Votación Nominal: “Aprobación del acta número 171 de abril 28 de 2009” Aprobación de Actas
Votación
No | Si | |
---|---|---|
5%(3) | 95%(56) | Más información |
Estadísticas
59 Número de votos | 106 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 15 | 20% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 13 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 12 | 0% | |
4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
6 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
7 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
8 | Convergencia Ciudadana | 2 | 0% | |
9 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% | |
10 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
11 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
12 | MIRA | 1 | 0% | |
13 | Salvación Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 26 | 63% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 24 | 65% |
Conservador Colombiano | 21 | 64% |
Cambio Radical | 14 | 88% |
Convergencia Ciudadana | 5 | 71% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 43% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 100% |
Partido Verde | 1 | 100% |
Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Acción Social | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 20% |
Coalición | 1 | 100% |
Afrounincca | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 50% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Aprobación de Actas
Fecha de Votación
Sep 15 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. No se conoce el resultado final de la votación. Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Sólo hay registro de 165 representantes, no se conoce el voto de Marín Oscar de Jesús. Arboleda Palacio Oscar aparece como "no votó" en el registro electrónico pero en el manual vota por el "sí". se dejó el registro manual.