Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición positiva con que termina el informe de ponencia del proyecto de ley 311 de 2009 senado, 260 de 2009 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
33%(5) | 67%(10) | Más información |
Estadísticas
15 Número de votos | 3 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 2 | 100% | |
2 | Liberal Colombiano | 2 | 100% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 25% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 25% | |
5 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 25% | |
6 | Cambio Radical | 3 | 33% | |
7 | Cambio Radical | 3 | 33% | |
8 | Cambio Radical | 3 | 33% | |
9 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% | |
10 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% | |
11 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% | |
12 | Conservador Colombiano | 4 | 0% | |
13 | Conservador Colombiano | 4 | 0% | |
14 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 2 | 50% |
Liberal Colombiano | 2 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Jun 032009 | Aprobación de la proposición positiva con que termina el informe de ponencia del proyecto de ley 311 de 2009 senado, 260 de 2009 cámara | 33% |
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :311/09 No. Camara :260/09Fecha de Votación
Jun 03 d 2009
Gaceta
Acta
44