Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición positiva con que termina el informe de ponencia del proyecto de ley 203 de 2008 senado, 165 de 2007 cámara”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 11%(7) | 89%(58) | Más información |
Estadísticas
| 65 Número de votos | 31 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 83% | |
| 2 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 83% | |
| 3 | Liberal Colombiano | 9 | 11% | |
| 4 | MIRA | 2 | 50% | |
| 5 | MIRA | 2 | 50% | |
| 6 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 15 | 0% | |
| 7 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 15 | 0% | |
| 8 | Cambio Radical | 11 | 0% | |
| 9 | Cambio Radical | 11 | 0% | |
| 10 | Conservador Colombiano | 9 | 0% | |
| 11 | Alas Equipo Colombia | 4 | 0% | |
| 12 | Alas Equipo Colombia | 4 | 0% | |
| 13 | Colombia Democrática | 3 | 0% | |
| 14 | Convergencia Ciudadana | 3 | 0% | |
| 15 | Colombia Viva | 2 | 0% | |
| 16 | Colombia Viva | 2 | 0% | |
| 17 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
| 18 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 8 | 47% |
| Conservador Colombiano | 6 | 40% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 45% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 5 | 25% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 45% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 5 | 25% |
| Cambio Radical | 4 | 27% |
| Cambio Radical | 4 | 27% |
| Convergencia Ciudadana | 3 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
| Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
|---|---|---|---|---|---|
Jun 032009 | Aprobación de la proposición positiva con que termina el informe de ponencia del proyecto de ley 203 de 2008 senado, 165 de 2007 cámara | 11% |
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :203/08 No. Camara :165/07Fecha de Votación
Jun 03 d 2009
Gaceta
Acta
57

