No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la eliminación del artículo 10 proyecto de ley 004 de 2008, proposición de Obando Ordóñez Pedro Vicente, Marín Oscar, Reyes Germán y Urrutia María Isabel”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
54%(52) | 46%(44) | Más información |
Estadísticas
96 Número de votos | 54 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 21 | 86% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 70% | |
3 | Cambio Radical | 11 | 64% | |
4 | Alas Equipo Colombia | 4 | 75% | |
5 | Liberal Colombiano | 15 | 13% | |
6 | Colombia Democrática | 2 | 100% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 4 | 25% | |
8 | Convergencia Ciudadana | 3 | 33% | |
9 | Salvación Nacional | 1 | 100% | |
10 | Movimiento Nacional | 1 | 100% | |
11 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% | |
12 | Afrounincca | 1 | 100% | |
13 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
14 | Por el País que Soñamos | 2 | 0% | |
15 | Partido Verde | 1 | 0% | |
16 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
17 | Acción Social | 1 | 0% | |
18 | Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 0% | |
19 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 17 | 53% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 10 | 33% |
Conservador Colombiano | 6 | 22% |
Cambio Radical | 5 | 31% |
Convergencia Ciudadana | 4 | 57% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 75% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 38% |
Alas Equipo Colombia | 2 | 33% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 20% |
Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 50% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
May 052009 | Aprobación del artículo 10 como viene en la ponencia del proyecto de ley 004 de 2008 | 44% | |||
May 052009 | Aprobación de la eliminación del artículo 10 proyecto de ley 004 de 2008, proposición de Obando Ordóñez Pedro Vicente, Marín Oscar, Reyes Germán y Urrutia María Isabel | 54% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :106/08 No. Camara :04/08Fecha de Votación
May 05 d 2009
Gaceta
Acta
173
Observaciones
Sólo aparece registro de 165 representantes en la lista, pero el congresista González Ocampo Jorge aparece en las votaciónes sin aparecer en la lista. El voto de Camelo Ramos José aparece dos veces por el "sí".