Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de todo el articulado del proyecto de ley 293 de 2008 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
15%(18) | 85%(99) | Más información |
Estadísticas
117 Número de votos | 46 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 25 | 52% | |
2 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 100% | |
3 | MIRA | 1 | 100% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 24 | 0% | |
5 | Conservador Colombiano | 24 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 11 | 0% | |
7 | Alas Equipo Colombia | 7 | 0% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 4 | 0% | |
9 | Convergencia Ciudadana | 3 | 0% | |
10 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 0% | |
11 | Movimiento Nacional | 2 | 0% | |
12 | Por el País que Soñamos | 2 | 0% | |
13 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
14 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
15 | Partido Verde | 1 | 0% | |
16 | Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 0% | |
17 | Colombia Democrática | 1 | 0% | |
18 | Acción Social | 1 | 0% | |
19 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 0% | |
20 | Afrounincca | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 11 | 31% |
Cambio Radical | 9 | 45% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 6 | 20% |
Convergencia Ciudadana | 5 | 62% |
Conservador Colombiano | 5 | 17% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 50% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 50% |
Colombia Democrática | 1 | 50% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 50% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 20% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :241/08 No. Camara :293/08Fecha de Votación
Dic 15 d 2008
Gaceta
Acta
158
Observaciones
No coinciden el número de votos anunciados con el número de congresistas que aparecen en la lista. El congresista Chavarro Cuéllar Carlos Ramiro aparece reportado por el "sí" tanto en el voto manual como en el electrónico.