No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición del Representante Pablo Salamanca sobre el artículo 2, inciso 10, del Proyecto de acto legislativo número 047 de 2007 Cámara.”Proposiciones
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 98%(92) | 2%(2) | Más información |
Estadísticas
| 94 Número de votos | 56 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 23 | 100% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 19 | 100% | |
| 3 | Liberal Colombiano | 17 | 94% | |
| 4 | Cambio Radical | 13 | 100% | |
| 5 | Alas Equipo Colombia | 5 | 100% | |
| 6 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 4 | 100% | |
| 7 | Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 100% | |
| 8 | Por el País que Soñamos | 2 | 100% | |
| 9 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 50% | |
| 10 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% | |
| 11 | Movimiento Nacional | 1 | 100% | |
| 12 | Colombia Democrática | 1 | 100% | |
| 13 | Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% | |
| 14 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% | |
| 15 | Afrounincca | 1 | 100% | |
| 16 | Convergencia Ciudadana | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 11 | 39% |
| Conservador Colombiano | 8 | 30% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 7 | 23% |
| Cambio Radical | 6 | 32% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 75% |
| Convergencia Ciudadana | 6 | 86% |
| Movimiento Apertura Liberal | 4 | 80% |
| Alas Equipo Colombia | 2 | 29% |
| Salvación Nacional | 1 | 100% |
| Partido Verde | 1 | 100% |
| MIRA | 1 | 100% |
| MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 50% |
| Acción Social | 1 | 100% |
| Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado :14/07 No. Camara :47/07Fecha de Votación
Abr 29 d 2008
Gaceta
Acta
105
Observaciones
Sólo aparece registro de 165 representantes

