No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición para eliminar el artículo número 22 del Proyecto de ley número 103 de 2007 cámara, presentada por el Representante Ciro Rodríguez.”Acto Legislativo
Votación
No | Si | |
---|---|---|
55%(62) | 45%(51) | Más información |
Estadísticas
113 Número de votos | 46 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 24 | 92% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 55% | |
3 | Cambio Radical | 14 | 43% | |
4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 100% | |
5 | Conservador Colombiano | 17 | 18% | |
6 | Alas Equipo Colombia | 6 | 50% | |
7 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 100% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 4 | 25% | |
9 | Convergencia Ciudadana | 4 | 25% | |
10 | Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 50% | |
11 | Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% | |
12 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% | |
13 | MIRA | 1 | 100% | |
14 | Afrounincca | 1 | 100% | |
15 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% | |
16 | Acción Social | 1 | 100% | |
17 | Colombia Democrática | 2 | 0% | |
18 | Por el País que Soñamos | 2 | 0% | |
19 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
20 | Partido Verde | 1 | 0% | |
21 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 11 | 39% |
Liberal Colombiano | 11 | 31% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 6 | 21% |
Cambio Radical | 5 | 26% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 38% |
Convergencia Ciudadana | 3 | 43% |
Movimiento Nacional | 2 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 50% |
Movimiento de Participación Popular | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 20% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado :126/06 No. Camara :103/06Fecha de Votación
Dic 11 d 2007
Gaceta
Acta
90