Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de proposición de los ponentes con respecto a la Fiscalía del Proyecto de Ley 201 de 2007 Cámara.”Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
24%(21) | 76%(68) | Más información |
Estadísticas
89 Número de votos | 66 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 17 | 100% | |
2 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 100% | |
3 | MIRA | 1 | 100% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 0% | |
5 | Conservador Colombiano | 16 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 10 | 0% | |
7 | Alas Equipo Colombia | 5 | 0% | |
8 | Colombia Democrática | 2 | 0% | |
9 | Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 0% | |
10 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 0% | |
11 | Convergencia Ciudadana | 2 | 0% | |
12 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 2 | 0% | |
13 | Por el País que Soñamos | 2 | 0% | |
14 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
15 | Partido Verde | 1 | 0% | |
16 | Movimiento Nacional | 1 | 0% | |
17 | Afrounincca | 1 | 0% | |
18 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
19 | Acción Social | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 15 | 47% |
Conservador Colombiano | 12 | 43% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 11 | 37% |
Cambio Radical | 7 | 41% |
Convergencia Ciudadana | 6 | 75% |
Movimiento Apertura Liberal | 4 | 80% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 57% |
Alas Equipo Colombia | 2 | 29% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 50% |
Movimiento de Participación Popular | 1 | 100% |
Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado :199/07 No. Camara :201/07Fecha de Votación
May 02 d 2007
Gaceta
Acta
45