Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de impedimento del doctor Pompilio Avendaño para participar en las votaciones relacionadas con el Proyecto de ley 284 de 2006 Cámara y 05 de 2005 Senado.”Impedimentos
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 42%(5) | 58%(7) | Más información |
Estadísticas
| 12 Número de votos | 5 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conservador Colombiano | 3 | 67% | |
| 2 | Convergencia Ciudadana | 1 | 100% | |
| 3 | Cambio Radical | 1 | 100% | |
| 4 | Partido Verde | 1 | 100% | |
| 5 | Cambio Radical | 1 | 100% | |
| 6 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
| 7 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
| 8 | Liberal Colombiano | 1 | 0% | |
| 9 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
| 10 | Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 0% | |
| 11 | Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 0% | |
| 12 | Salvación Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 2 | 67% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 25% |
| Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% |
| Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
| Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 25% |
| Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
| Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
|---|---|---|---|---|---|
Mar 272007 | Aprobación de impedimento del doctor Pompilio Avendaño para participar en las votaciones relacionadas con el Proyecto de ley 284 de 2006 Cámara y 05 de 2005 Senado. | 42% |
Datos generales
Comisión
Comisión Séptima de Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado :05/05 No. Camara :284/06Fecha de Votación
Mar 27 d 2007
Gaceta
Acta
2

