No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de proposición presentada por el Representante Franklin Legro para modificar el artículo 18 del Proyecto de ley número 241 de 2005 cámara.”Proposiciones
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 65%(64) | 35%(34) | Más información |
Estadísticas
| 98 Número de votos | 62 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 100% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 17 | 88% | |
| 3 | Cambio Radical | 8 | 100% | |
| 4 | Liberal Colombiano | 22 | 23% | |
| 5 | Alas Equipo Colombia | 4 | 100% | |
| 6 | Movimiento Apertura Liberal | 3 | 100% | |
| 7 | Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 100% | |
| 8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 50% | |
| 9 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 2 | 50% | |
| 10 | Por el País que Soñamos | 1 | 100% | |
| 11 | Colombia Democrática | 1 | 100% | |
| 12 | Movimiento de Participación Popular | 1 | 100% | |
| 13 | Salvación Nacional | 1 | 100% | |
| 14 | Movimiento Nacional | 1 | 100% | |
| 15 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% | |
| 16 | Convergencia Ciudadana | 5 | 0% | |
| 17 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
| 18 | Partido Verde | 1 | 0% | |
| 19 | Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 0% | |
| 20 | Afrounincca | 1 | 0% | |
| 21 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 12 | 35% |
| Cambio Radical | 12 | 60% |
| Conservador Colombiano | 12 | 41% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 8 | 30% |
| Alas Equipo Colombia | 4 | 50% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 50% |
| Convergencia Ciudadana | 2 | 29% |
| Movimiento Apertura Liberal | 2 | 40% |
| MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 50% |
| Colombia Democrática | 1 | 50% |
| Por el País que Soñamos | 1 | 50% |
| Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
| Acción Social | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
| Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
|---|---|---|---|---|---|
Oct 032006 | Aprobación de proposición presentada por el Representante Franklin Legro para modificar el artículo 18 del Proyecto de ley número 241 de 2005 cámara. | 65% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado :263/06 No. Camara :241/05Fecha de Votación
Oct 03 d 2006
Gaceta
Acta
16
Observaciones
Sólo aparece registro de 165 representantes.

