“Proyecto mediante el cual se autoriza la emisión de estampilla pro- hospitales de primer y segundo nivel de atención del Departamento de Magdalena. [Estampilla pro hospitales Magdalena]”
Estados del Proyecto
Radicado
07.30.2010
Publicación
08.02.2010
Publicada Ponencia Primer Debate
08.25.2010
Aprobado Primer Debate
09.29.2010
Publicada Ponencia Segundo Debate
12.06.2010
Concepto Institucional
08.16.2011
Archivado por Tránsito de Legislatura
06.20.2012
Sinopsis
El producido de la estampilla a la que se refiere el artículo anterior, se destinará exclusivamente para:
a) Construcción, ampliación y mantenimiento de planta física;
b) Adquisición, mantenimiento y reparación de equipos, requeridos y necesarios para desarrollar y cumplir con las funciones propias de las instituciones de primer y segundo nivel de atención;
c) Dotación de instrumentos y suministros requeridos por las instituciones en el área de laboratorios, centros o unidades de diagnósticos, biotecnología, microtecnología, informática y comunicaciones.
Datos Generales
Jul 30 d 2010 Fecha de inicio | 8 Votaciones realizadas |
Últimas votaciones
Fecha | Estado | Procedimiento | No | Si | |
---|---|---|---|---|---|
Ago 022011 | Archivado por Tránsito de Legislatura | Aprobación de la proposición de aplazamiento al proyecto de ley número 041 de 2010 Cámara. | 65% | ||
Ago 022011 | Archivado por Tránsito de Legislatura | Aprobación del impedimento presentado por el Honorable Representante Roberto José Herrera al Proyecto de Ley número 041 de 2010 Cámara. | 25% | ||
Sep 292010 | Aprobado Primer Debate | Aprobación del título del Proyecto de Ley número 41 de 2010 Cámara y el querer que este Proyecto pase a segundo debate. | 4% | ||
Sep 292010 | Aprobado Primer Debate | Aprobación de los artículos 3, 4, 7, 8, y 9 del Proyecto de Ley número 041 de 2010 Cámara, incluida la proposición del Representante León Darío Ramírez al artículo 7. | 4% | ||
Sep 292010 | Aprobado Primer Debate | Aprobación de la proposición presentada por los Representantes Carlos Alejando Chacón y Nancy Denise Castillo a la Ley 41 de 2010 Cámara. | 82% |
Listado de votaciones
Estados del Proyecto
Fecha | Estado | Debate | Gaceta |
---|---|---|---|
Jul 30 2010 | Radicado | ||
Ago 02 2010 | Publicación | ||
Ago 25 2010 | Publicada Ponencia Primer Debate | Primer debate | |
Ponentes | |||
Sep 29 2010 | Aprobado Primer Debate | Comisión III Cámara | |
Dic 06 2010 | Publicada Ponencia Segundo Debate | Segundo debate | |
Ponentes | |||
Ago 16 2011 | Concepto Institucional | Ministerio de Hacienda y Crédito Público | |
Jun 20 2012 | Archivado por Tránsito de Legislatura | Art. 190 Ley 5 de 1992 |
Datos generales
Cuatrienio
2010 2014
Tipo
Proyecto de Ley
Tema
Estampillas
Tema
Seguridad Social y salud
Número en Cámara de Representantes
Número en Senado
Fecha de Radicación
jul. 30, 2010
Legislatura
Legislatura Jul 2010 - Jun 2011
Diferentes Publicaciones del Proyecto (Gacetas)
Tags