“Por medio del cual se establecen las condiciones para la prestación del servicio de atención médica de ambulancia prehospitalaria y extrahospitalaria mediante la modalidad de prepago y se dictan otras disposiciones.”
Estados del Proyecto
Radicado
07.21.2009
Publicación
07.23.2009
Publicada Ponencia Primer Debate
08.14.2009
Aprobado Primer Debate
09.16.2009
Publicada Ponencia Segundo Debate
11.09.2009
Archivado por Tránsito de Legislatura
06.20.2011
Sinopsis
Tiene por objeto reglamentar la prestación de los servicios de atención médica de ambulancias prehospitalaria y extrahospitalaria prepagada y establecer las entidades autorizadas para la prestación de dichos servicios.
Datos Generales
Jul 21 d 2009 Fecha de inicio | 5 Votaciones realizadas |
Últimas votaciones
Fecha | Estado | Procedimiento | No | Si | |
---|---|---|---|---|---|
Sep 162009 | Aprobado Primer Debate | Aprobación del título y para que se de segundo debate al proyecto de ley 040 de 2009 cámara. | 0% | ||
Sep 162009 | Aprobado Primer Debate | Aprobación del articulado del proyecto de ley 040 de 2009 cámara con la aditiva de la representante María Isabel Urrutia. | 0% | ||
Sep 162009 | Aprobado Primer Debate | Aprobación de la votación en bloque del proyecto de ley 040 de 2009 cámara. | 0% | ||
Sep 162009 | Aprobado Primer Debate | Aprobación de la proposición positiva con la que termina el informe de ponencia del proyecto de ley 040/09 cámara. | 9% | ||
Sep 162009 | Aprobado Primer Debate | Aprobación del impedimento presentado por el representante González Jorge para discutir y votar el proyecto de ley 040 de 2009 cámara. | 80% |
Listado de votaciones
Fecha | Estado | Procedimiento | No | Si | |
---|---|---|---|---|---|
Sep 162009 | Aprobado Primer Debate | Aprobación del título y para que se de segundo debate al proyecto de ley 040 de 2009 cámara. | 0% | ||
Sep 162009 | Aprobado Primer Debate | Aprobación del articulado del proyecto de ley 040 de 2009 cámara con la aditiva de la representante María Isabel Urrutia. | 0% | ||
Sep 162009 | Aprobado Primer Debate | Aprobación de la votación en bloque del proyecto de ley 040 de 2009 cámara. | 0% | ||
Sep 162009 | Aprobado Primer Debate | Aprobación de la proposición positiva con la que termina el informe de ponencia del proyecto de ley 040/09 cámara. | 9% | ||
Sep 162009 | Aprobado Primer Debate | Aprobación del impedimento presentado por el representante González Jorge para discutir y votar el proyecto de ley 040 de 2009 cámara. | 80% |
Estados del Proyecto
Fecha | Estado | Debate | Gaceta |
---|---|---|---|
Jul 21 2009 | Radicado | ||
Jul 23 2009 | Publicación | ||
Ago 14 2009 | Publicada Ponencia Primer Debate | Primer debate | |
Ponentes | |||
Sep 16 2009 | Aprobado Primer Debate | Comisión VII Cámara | |
Nov 09 2009 | Publicada Ponencia Segundo Debate | Segundo debate | |
Ponentes | |||
Jun 20 2011 | Archivado por Tránsito de Legislatura | Art 190 Ley 5 de 1992 |
Datos generales
Cuatrienio
2006 2010
Tipo
Proyecto de Ley
Tema
Seguridad Social y salud
Tema
Economía
Número en Cámara de Representantes
Número en Senado
Fecha de Radicación
jul. 21, 2009
Legislatura
Legislatura Jul 2009 - Jun 2010
Diferentes Publicaciones del Proyecto (Gacetas)
Tags