“Por medio del cual se establece la creación de los Primeros Juegos Deportivos de la Orinoquía y la Amazonía. [Juegos deportivos de la Orinoquía y la Amazonía]”
Estados del Proyecto
Radicado
07.20.2011
Publicación
07.28.2011
Publicada Ponencia Primer Debate
09.13.2011
Aprobado Primer Debate
11.08.2011
Publicada Ponencia Segundo Debate
11.29.2011
Aprobado Segundo Debate
12.05.2011
Publicada Ponencia Tercer Debate
05.16.2012
Aprobado Tercer Debate
05.30.2012
Publicada Ponencia Cuarto Debate
06.08.2012
Aprobado Cuarto Debate
06.13.2012
Objeción Parcial del Ejecutivo
07.09.2012
Informe Legislativo a las Objeciones del Ejecutivo
08.24.2012
Aprobado Informe de Objeciones
09.11.2012
Sancionado como Ley
09.27.2012
Sinopsis
La República de Colombia, establece y crea los juegos deportivos de la Orinoquía y la Amazonía conformada por los Departamentos de Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada, Amazonas, Caquetá, Putumayo; evento que se realizará cada dos años a partir 2012 sin que interfiera con la realización de los Juegos Nacionales ya establecidos.
Datos Generales
Jul 20 d 2011 Fecha de inicio | 4 Votaciones realizadas |
Últimas votaciones
Fecha | Estado | Procedimiento | No | Si | |
---|---|---|---|---|---|
Sep 112012 | Sancionado como Ley | Aprobación de las objeciones al Proyecto de Ley número 186 de 2011 Senado, 18 de 2011 Cámara. | 1% | ||
Sep 112012 | Sancionado como Ley | Aprobación del informe de objeciones del Proyecto de Ley número 186 de 2011 Senado, 18 de 2011 Cámara. | 0% | ||
Sep 112012 | Sancionado como Ley | Aprobación del Informe en el cual se declaran fundadas las objeciones presidenciales al Proyecto de ley número 186 de 2011 Senado, 018 de 2011 Cámara | 0% | ||
Sep 052012 | Sancionado como Ley | Aprobación de las objeciones presidenciales presentadas al Proyecto de Ley número 18 de 2011 Cámara, 186 de 2011 Senado. | 2% |
Listado de votaciones
Fecha | Estado | Procedimiento | No | Si | |
---|---|---|---|---|---|
Sep 112012 | Sancionado como Ley | Aprobación de las objeciones al Proyecto de Ley número 186 de 2011 Senado, 18 de 2011 Cámara. | 1% | ||
Sep 112012 | Sancionado como Ley | Aprobación del informe de objeciones del Proyecto de Ley número 186 de 2011 Senado, 18 de 2011 Cámara. | 0% | ||
Sep 112012 | Sancionado como Ley | Aprobación del Informe en el cual se declaran fundadas las objeciones presidenciales al Proyecto de ley número 186 de 2011 Senado, 018 de 2011 Cámara | 0% | ||
Sep 052012 | Sancionado como Ley | Aprobación de las objeciones presidenciales presentadas al Proyecto de Ley número 18 de 2011 Cámara, 186 de 2011 Senado. | 2% |
Estados del Proyecto
Fecha | Estado | Debate | Gaceta |
---|---|---|---|
Jul 20 2011 | Radicado | ||
Jul 28 2011 | Publicación | ||
Sep 13 2011 | Publicada Ponencia Primer Debate | Primer debate | |
Ponentes | |||
Nov 08 2011 | Aprobado Primer Debate | Comisión IV Cámara | |
Nov 29 2011 | Publicada Ponencia Segundo Debate | Segundo debate | |
Ponentes | |||
Dic 05 2011 | Aprobado Segundo Debate | Plenaria Cámara | |
May 16 2012 | Publicada Ponencia Tercer Debate | Tercer debate | |
Ponentes | |||
May 30 2012 | Aprobado Tercer Debate | Comisión IV Senado | |
Jun 08 2012 | Publicada Ponencia Cuarto Debate | Cuarto debate | |
Ponentes | |||
Jun 13 2012 | Aprobado Cuarto Debate | Plenaria Senado | |
Jul 09 2012 | Objeción Parcial del Ejecutivo | Objeción parcial por inconveniencia | |
Ago 24 2012 | Informe Legislativo a las Objeciones del Ejecutivo | El informe aprueba totalmente las objeciones del Ejecutivo | |
Ponentes | |||
Sep 11 2012 | Aprobado Informe de Objeciones | Plenaria Cámara | |
Sep 27 2012 | Sancionado como Ley | Ley 1578 de 2012 |
Datos generales
Cuatrienio
2010 2014
Tipo
Proyecto de Ley
Tema
Recreación y deporte
Número en Cámara de Representantes
Número en Senado
Fecha de Radicación
jul. 20, 2011
Legislatura
Legislatura Jul 2011 - Jun 2012
Diferentes Publicaciones del Proyecto (Gacetas)
Tags
deporte recreacion juegos deportivos Orinoquia Amazonia bienestar cultura