“Por medio de la cual se modifica el número de semanas a cotizar para acceder a la pensión por parte de las mujeres. [Pensión mujeres]”
Estados del Proyecto
Radicado
08.04.2015
Publicación
08.05.2015
Publicada Ponencia Primer Debate
10.08.2015
Concepto Institucional
10.22.2015
Aprobado Primer Debate
11.25.2015
Concepto Institucional
12.01.2015
Publicada Ponencia Segundo Debate
04.06.2016
Concepto Institucional
08.04.2016
Aprobado Segundo Debate
12.13.2016
Publicada Ponencia Tercer Debate
04.18.2017
Concepto Institucional
04.26.2017
Aprobado Tercer Debate
05.17.2017
Publicada Ponencia Cuarto Debate
05.31.2017
En Conciliación
06.14.2017
Aprobado Cuarto Debate
06.14.2017
Aprobada conciliación en Cámara
06.15.2017
Aprobada conciliación en Senado
06.15.2017
Objeción Total del Ejecutivo
07.17.2017
Informe Legislativo a las Objeciones del Ejecutivo
11.28.2017
Aprobado Informe de Objeciones
03.20.2018
Aprobado Informe de Objeciones
04.04.2018
Concepto Institucional
10.10.2018
Aprobado Informe de Objeciones
11.20.2018
Sinopsis
Para acceder a la pensión se requiere haber cotizado un mínimo de mil ciento cincuenta (1150) semanas si es mujer o mil trecientas (1300) semanas si es hombre.
Datos Generales
Ago 04 d 2015 Fecha de inicio | 6 Votaciones realizadas |
Últimas votaciones
Fecha | Estado | Procedimiento | No | Si | |
---|---|---|---|---|---|
Dic 132016 | Aprobado Segundo Debate | Aprobación del título y la pregunta, Proyecto de ley número 049 de 2015 Cámara | 3% | ||
Dic 052016 | Aprobado Segundo Debate | Aprobación del título y la pregunta, Proyecto de ley número 049 de 2015 Cámara. | 5% | ||
Dic 052016 | Aprobado Segundo Debate | Aprobación del articulado tal y como viene en el informe de ponencia, Proyecto de ley número 049 de 2015 Cámara | 0% | ||
Dic 052016 | Aprobado Segundo Debate | Aprobación de la proposición con que termina el informe de ponencia del Proyecto de ley número 049 de 2015 Cámara | 0% | ||
Dic 052016 | Aprobado Segundo Debate | Aprobación del impedimento presentado por los Representantes Flora Perdomo, Gloria Betty Zorro, Santiago Valencia, Eduardo José Tous y Juan Carlos Rivera | 91% |
Listado de votaciones
Fecha | Estado | Procedimiento | No | Si | |
---|---|---|---|---|---|
Dic 132016 | Aprobado Segundo Debate | Aprobación del título y la pregunta, Proyecto de ley número 049 de 2015 Cámara | 3% | ||
Dic 052016 | Aprobado Segundo Debate | Aprobación del título y la pregunta, Proyecto de ley número 049 de 2015 Cámara. | 5% | ||
Dic 052016 | Aprobado Segundo Debate | Aprobación del articulado tal y como viene en el informe de ponencia, Proyecto de ley número 049 de 2015 Cámara | 0% | ||
Dic 052016 | Aprobado Segundo Debate | Aprobación de la proposición con que termina el informe de ponencia del Proyecto de ley número 049 de 2015 Cámara | 0% | ||
Dic 052016 | Aprobado Segundo Debate | Aprobación del impedimento presentado por los Representantes Flora Perdomo, Gloria Betty Zorro, Santiago Valencia, Eduardo José Tous y Juan Carlos Rivera | 91% | ||
Dic 052016 | Aprobado Segundo Debate | Aprobación del título y pregunta Proyecto de ley número 049 de 2015 | 5% |
Estados del Proyecto
Fecha | Estado | Debate | Gaceta |
---|---|---|---|
Ago 04 2015 | Radicado | ||
Ago 05 2015 | Publicación | ||
Oct 08 2015 | Publicada Ponencia Primer Debate | Primer debate | |
Ponentes | |||
Oct 22 2015 | Concepto Institucional | Ministerio del Trabajo | |
Nov 25 2015 | Aprobado Primer Debate | Comisión VII Cámara | |
Dic 01 2015 | Concepto Institucional | Ministerio de Hacienda y Crédito Público | |
Abr 06 2016 | Publicada Ponencia Segundo Debate | Segundo debate | |
Ponentes | |||
Ago 04 2016 | Concepto Institucional | Ministerio de Trabajo | |
Dic 13 2016 | Aprobado Segundo Debate | Plenaria Cámara | |
Abr 18 2017 | Publicada Ponencia Tercer Debate | Tercer debate | |
Ponentes | |||
Abr 26 2017 | Concepto Institucional | Ministerio de Hacienda y Crédito Público | |
May 17 2017 | Aprobado Tercer Debate | Comisión VII Senado | |
May 31 2017 | Publicada Ponencia Cuarto Debate | Cuarto debate | |
Ponentes | |||
Jun 14 2017 | En Conciliación | Informe de conciliación | |
Ponentes | |||
Jun 14 2017 | Aprobado Cuarto Debate | Plenaria Senado | |
Jun 15 2017 | Aprobada conciliación en Cámara | Plenaria Cámara | |
Jun 15 2017 | Aprobada conciliación en Senado | Plenaria Senado | |
Jul 17 2017 | Objeción Total del Ejecutivo | Objetado totalmente por razones de constitucionalidad | |
Nov 28 2017 | Informe Legislativo a las Objeciones del Ejecutivo | Informe rechaza las objeciones del Ejecutivo | |
Ponentes | |||
Mar 20 2018 | Aprobado Informe de Objeciones | Plenaria Senado | |
Abr 04 2018 | Aprobado Informe de Objeciones | Plenaria Cámara | |
Oct 10 2018 | Concepto Institucional | Auto 653/18 | |
Nov 20 2018 | Aprobado Informe de Objeciones | Plenaria Cámara |
Datos generales
Cuatrienio
2014 2018
Tipo
Proyecto de Ley
Tema
Seguridad Social y salud
Tema
Mujer
Número en Cámara de Representantes
Número en Senado
Fecha de Radicación
ago. 4, 2015
Legislatura
Legislatura Jul 2015 - Jul 2016
Diferentes Publicaciones del Proyecto (Gacetas)
Tags