“Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. [Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres]”
Estados del Proyecto
Radicado
08.10.2011
Publicación
08.11.2011
Publicada Ponencia Primer Debate
09.19.2011
Aprobado Primer Debate
09.28.2011
Publicada Ponencia Segundo Debate
10.03.2011
Aprobado Segundo Debate
10.18.2011
Publicada Ponencia Tercer Debate
11.21.2011
Aprobado Tercer Debate
11.23.2011
Publicada Ponencia Cuarto Debate
12.12.2011
Aprobado Cuarto Debate
12.13.2011
En Conciliación
03.15.2012
Aprobada conciliación en Cámara
03.21.2012
Aprobada conciliación en Senado
03.27.2012
Sancionado como Ley
04.24.2012
Sinopsis
El proyecto busca que la gestión del riesgo de desastres, en adelante la gestión del riesgo, sea un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.
Datos Generales
Ago 10 d 2011 Fecha de inicio | 12 Votaciones realizadas |
Últimas votaciones
Fecha | Estado | Procedimiento | No | Si | |
---|---|---|---|---|---|
Nov 272011 | Aprobado Cuarto Debate | Aprobación de la eliminación del numeral 7 del artículo 52 del Proyecto de Ley número 50 de 2011 Cámara. | 71% | ||
Nov 272011 | Aprobado Cuarto Debate | Aprobación de la proposición presentada por el Representante Wilson Neber Arias Castillo, para reabrir la discusión sobre el artículo 52 del Proyecto de Ley número 50 de 2011 Cámara. | 0% | ||
Nov 272011 | Aprobado Cuarto Debate | Aprobación de los artículos 85, 86, 88 y 89 del Proyecto de Ley número 50 de 2011 Cámara, con las modificaciones propuestas. | 0% | ||
Nov 272011 | Aprobado Cuarto Debate | Aprobación de los artículos 50 y 51 del Proyecto de Ley número 50 de 2011 Cámara, con las modificaciones propuestas por el representante José Caicedo Sastoque. | 0% | ||
Nov 272011 | Aprobado Cuarto Debate | Aprobación de los artículos 16, 20, 22, 26 y 52 del Proyecto de Ley número 50 de 2011 Cámara. | 0% |
Listado de votaciones
Estados del Proyecto
Fecha | Estado | Debate | Gaceta |
---|---|---|---|
Ago 10 2011 | Radicado | ||
Ago 11 2011 | Publicación | ||
Sep 19 2011 | Publicada Ponencia Primer Debate | Primer debate | |
Ponentes | |||
Sep 28 2011 | Aprobado Primer Debate | Comisión VI Cámara | |
Oct 03 2011 | Publicada Ponencia Segundo Debate | Segundo debate | |
Ponentes | |||
Oct 18 2011 | Aprobado Segundo Debate | Plenaria Cámara | |
Nov 21 2011 | Publicada Ponencia Tercer Debate | Tercer debate | |
Ponentes | |||
Nov 23 2011 | Aprobado Tercer Debate | Comisión VI Senado | |
Dic 12 2011 | Publicada Ponencia Cuarto Debate | Cuarto debate | |
Ponentes | |||
Dic 13 2011 | Aprobado Cuarto Debate | Plenaria Senado | |
Mar 15 2012 | En Conciliación | Informe de conciliación | |
Ponentes | |||
Mar 21 2012 | Aprobada conciliación en Cámara | Plenaria Cámara | |
Mar 27 2012 | Aprobada conciliación en Senado | En Senado | |
Abr 24 2012 | Sancionado como Ley | Ley 1523 de 2012 |
Datos generales
Cuatrienio
2010 2014
Tipo
Proyecto de Ley
Tema
Desastres y calamidades
Tema
Seguridad Social y salud
Número en Cámara de Representantes
Número en Senado
Fecha de Radicación
ago. 10, 2011
Legislatura
Legislatura Jul 2011 - Jun 2012
Diferentes Publicaciones del Proyecto (Gacetas)
Tags
desastres calamidades prevencion seguridad social Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres