“Por el cual se modifica un artículo de la Constitución Política de Colombia. [Obligatoriedad del voto a servidores públicos]”
Estados del Proyecto
Radicado
07.20.2014
Publicación
07.24.2014
Publicada Ponencia Primer Debate
09.04.2014
Aprobado Primer Debate
10.14.2014
Publicada Ponencia Segundo Debate
10.31.2014
Archivado por Vencimiento de Términos
12.16.2014
Sinopsis
Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. Para adquirir la calidad de servidor público es necesario acreditar haber votado en las elecciones anteriores a la vinculación. Salvo fuerza mayor o caso fortuito.
Datos Generales
Jul 20 d 2014 Fecha de inicio | 5 Votaciones realizadas |
Últimas votaciones
Fecha | Estado | Procedimiento | No | Si | |
---|---|---|---|---|---|
Oct 142014 | Aprobado Primer Debate | Aprobación del título y pregunta a segundo debate del Proyecto de Acto Legislativo número 005 de 2014, Cámara. | 44% | ||
Oct 142014 | Aprobado Primer Debate | Aprobación de la proposición sustitutiva suscrita por la Senadora Angélica Lozano Proyecto de Acto Legislativo número 005 de 2014 Cámara, como está redactado en la ponencia. | 46% | ||
Oct 142014 | Aprobado Primer Debate | Aprobación de la proposición con que termina el informe de ponencia del Proyecto de Acto Legislativo número 005 de 2014 Cámara. | 47% | ||
Oct 072014 | Aprobado Primer Debate | Aprobación de la proposición con que termina el informe de ponencia del Proyecto de Acto Legislativo número 5 de 2014 Cámara. | 56% | ||
Sep 162014 | Aprobado Primer Debate | Aprobación del cambio del Orden del Día para poner el Proyecto de Acto legislativo 005 del 2014 como primer punto de la agenda. | 41% |
Listado de votaciones
Fecha | Estado | Procedimiento | No | Si | |
---|---|---|---|---|---|
Oct 142014 | Aprobado Primer Debate | Aprobación del título y pregunta a segundo debate del Proyecto de Acto Legislativo número 005 de 2014, Cámara. | 44% | ||
Oct 142014 | Aprobado Primer Debate | Aprobación de la proposición sustitutiva suscrita por la Senadora Angélica Lozano Proyecto de Acto Legislativo número 005 de 2014 Cámara, como está redactado en la ponencia. | 46% | ||
Oct 142014 | Aprobado Primer Debate | Aprobación de la proposición con que termina el informe de ponencia del Proyecto de Acto Legislativo número 005 de 2014 Cámara. | 47% | ||
Oct 072014 | Aprobado Primer Debate | Aprobación de la proposición con que termina el informe de ponencia del Proyecto de Acto Legislativo número 5 de 2014 Cámara. | 56% | ||
Sep 162014 | Aprobado Primer Debate | Aprobación del cambio del Orden del Día para poner el Proyecto de Acto legislativo 005 del 2014 como primer punto de la agenda. | 41% |
Estados del Proyecto
Fecha | Estado | Debate | Gaceta |
---|---|---|---|
Jul 20 2014 | Radicado | ||
Jul 24 2014 | Publicación | ||
Sep 04 2014 | Publicada Ponencia Primer Debate | Primer debate | |
Ponentes | |||
Oct 14 2014 | Aprobado Primer Debate | Comisión I Cámara | |
Oct 31 2014 | Publicada Ponencia Segundo Debate | Segundo debate | |
Ponentes | |||
Dic 16 2014 | Archivado por Vencimiento de Términos | Art 224 Ley 5 de 1992 |
Autores
Datos generales
Cuatrienio
2014 2018
Tipo
Proyecto Acto Legislativo
Tema
Organización Electoral y elecciones
Tema
Administración pública
Número en Cámara de Representantes
Número en Senado
Fecha de Radicación
jul. 20, 2014
Legislatura
Legislatura Jul 2014 - Jul 2015
Diferentes Publicaciones del Proyecto (Gacetas)
Tags